
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 07:14 | 08:49 | 95 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 11:53 | 19:59 | 486 分鐘 |
3 | 2025-03-22 | 12:20 | 19:37 | 437 分鐘 |
4 | 2025-03-21 | 11:45 | 19:44 | 479 分鐘 |
5 | 04:54 | 06:31 | 97 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 13:27 | 19:56 | 389 分鐘 |
7 | 06:37 | 10:11 | 214 分鐘 | |
8 | 2025-03-19 | 18:45 | 19:31 | 45 分鐘 |
9 | 14:41 | 17:54 | 193 分鐘 | |
10 | 10:58 | 14:37 | 219 分鐘 | |
11 | 05:16 | 06:31 | 75 分鐘 | |
12 | 2025-03-18 | 22:06 | 22:13 | 7 分鐘 |
13 | 21:12 | 22:00 | 49 分鐘 | |
14 | 16:46 | 19:58 | 192 分鐘 | |
15 | 12:35 | 16:43 | 249 分鐘 | |
16 | 05:31 | 06:32 | 61 分鐘 | |
17 | 2025-03-16 | 13:33 | 19:43 | 370 分鐘 |
18 | 2025-03-15 | 16:37 | 17:08 | 31 分鐘 |
19 | 05:35 | 07:07 | 91 分鐘 | |
20 | 2025-03-14 | 14:45 | 19:23 | 278 分鐘 |
21 | 12:52 | 14:43 | 111 分鐘 | |
22 | 05:23 | 07:37 | 134 分鐘 | |
23 | 2025-03-13 | 13:52 | 19:38 | 345 分鐘 |
24 | 05:11 | 06:42 | 92 分鐘 | |
25 | 2025-03-12 | 13:16 | 19:24 | 367 分鐘 |
26 | 04:54 | 05:10 | 16 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 15:36 | 19:28 | 232 分鐘 |
28 | 12:48 | 13:36 | 48 分鐘 | |
29 | 09:29 | 11:36 | 127 分鐘 | |
30 | 06:00 | 07:15 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a85.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
